Sýni: Úrúgvæ - Venjuleg frímerki (1940 - 1949) - 16 frímerki.
9. janúar WM: Ekkert Leturgröftur: Imprenta Nacional, Montevideo.
WM: Ekkert Leturgröftur: Imprenta Nacional, Montevideo. Götun: 12½
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | KL | 8C | fagurrauður rauður | (1.500.000) | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 688 | KM | 50C | brúnt | (100.000) | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 689 | KM1 | 1P | gráblár | (200.000) | 1,78 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 690 | KM2 | 2P | ólífu brúnt | (50.000) | 4,74 | - | 2,37 | - | USD |
|
|||||||
| 691 | KM3 | 3P | fjólublár rósóttur | (30.000) | 7,11 | - | 2,37 | - | USD |
|
|||||||
| 692 | KM4 | 5P | fagurrauð rós | (20.000) | 14,22 | - | 7,11 | - | USD |
|
|||||||
| 687‑692 | 29,33 | - | 13,04 | - | USD |
WM: Ekkert Síðu stærð: 100 Leturgröftur: Imprenta Nacional, Montevideo. Götun: 12½
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | KN | 5M | rauðleitur appelsínugulur | (20.000) | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 694 | KN1 | 2C | brúnt | (8.000.000) | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 695 | KN2 | 3C | grænn | (1.500.000) | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 696 | KN3 | 5C | sælitaður | (500.000) | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 697 | KN4 | 10C | marglitað | (1.500.000) | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 698 | KN5 | 20C | blágrænn | (500.000) | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 699 | KN6 | 50C | brúnt | (100.000) | 2,96 | - | 1,19 | - | USD |
|
|||||||
| 700 | KN7 | 3P | fjólublár rósóttur | (20.000) | 11,85 | - | 5,93 | - | USD |
|
|||||||
| 693‑700 | 18,65 | - | 8,92 | - | USD |
